
Os beneficiários que não compareceram à assinatura de contratos referentes ao financiamento do Programa Minha Casa, Minha vida – Residencial Lourival Almeida devem dirigir-se com urgência à sede da Secretaria Municipal de Habitação (SEMUH). O prazo máximo é até o dia 06 de abril, sexta-feira, para que todos assinem e fiquem em dia para receber a casa. Extrapolado o prazo, serão considerados desistentes os que não comparecerem e serão convocados novos beneficiários.
As 500 casas do Residencial Lourival Almeida foram entregues pela Prefeitura de Timon no dia 23 de março, porém alguns beneficiários ainda não compareceram à etapa de assinatura.. Por isso, a Secretaria de Habitação convoca de forma emergencial para que essas pessoas que ainda não garantiram o benefício ainda possam realizar o sonho da casa própria.
Os convocados devem dirigir-se com urgência à sede da SEMUH, localizada na Av. Paulo Ramos, s/n, ao lado da Câmara Municipal, no horário das 8h às 13h, de segunda a sexta. Confira abaixo a relação de beneficiários convocados.
| 1 | 016.477.283-98 | Adriana Alves de Sousa |
| 2 | 000.216.493-08 | Adycelena Stefanne da Silva Matos |
| 3 | 630.307.133-34 | Alcione Ferreira de Brito |
| 5 | 735.763.013-72 | Ana de Araújo Lima |
| 6 | 032.025.513-10 | Antonia Maria da Silva Saraiva |
| 7 | 396.468.583-68 | Claudia Regina Silva Paiva |
| 8 | 050.169.973-22 | Cleonice do Nascimento da Costa |
| 9 | 022.708.523-03 | Elza Maria Araújo Silva |
| 10 | 039.282.103-60 | Filipe Ramalho Nery Oliveira |
| 11 | 656.090.853-49 | Francilene Rodrigues da Silva |
| 12 | 065.266.773-20 | Francisco Richard Filho Brito Aguiar |
| 13 | 889.305.482-53 | Iraildes Moreira Araújo |
| 14 | 006.975.053-08 | Josefa Alves de Oliveira |
| 15 | 958.761.383-04 | Josenita da Silva Sousa |
| 16 | 029.171.643-10 | Jozivan Teixeira da Silva |
| 17 | 061.430.693-01 | Karen Bruna Sena Silva Santos |
| 18 | 013.518.713-31 | Katia Fernanda Lima da Silva |
| 19 | 930.518.243-72 | Leidimar da Silva Osorio Barbosa |
| 20 | 988.807.303-63 | Lilia Raquel Abreu Merval |
| 21 | 320.171.462-34 | Lindaura Maria Silva Costa |
| 22 | 504.974.053-34 | Marcia Andrea da Silva Santos e Silva |
| 23 | 038.742.043-67 | Marcilene da Silva Sousa Veras |
| 24 | 766.841.303-06 | Maria da Conceição Costa |
| 25 | 182.385.213-00 | Maria da Graça Silva de Moraes |
| 26 | 799.312.603-78 | Maria das Dores Ferreira Lima |
| 27 | 504.350.783-72 | Maria de Jesus da Silva Gomes |
| 28 | 058.621.713-47 | Maria de Jesus Soares Moura |
| 29 | 674.155.983-34 | Maria do Amparo dos Santos |
| 30 | 439.238.953-72 | Maria do Socorro Monteiro da Silva |
| 31 | 744.975.103-87 | Maria Eliete Rodrigues |
| 32 | 980.836.433-00 | Maria Francisca Oliveira Costa da Silva |
| 33 | 340.187.863-87 | Maria Jose da Silva Neves |
| 34 | 051.580.703-69 | Maria Luiza Borges da Silva |
| 35 | 031.651.143-90 | Maria Zuleide Pereira da Silva |
| 36 | 980.100.343-04 | Maricelia Alves Barbosa |
| 37 | 061.188.453-44 | Mayara Regina Marques Garreto |
| 38 | 026.918.673-58 | Neuda Alves de Sousa |
| 39 | 061.373.063-13 | Nildimara da Silva Sampaio |
| 40 | 024.973.413-38 | Patrícia Maria da Conceição Leite |
| 41 | 960.268.393-72 | Samuel Mariano da Silva |
| 42 | 891.366.403-87 | Simone Machado Vieira Bezerra |
| 43 | 035.485.503-47 | Vitoria da Silva Neta |
| 44 | 601.582.093-46 | Waldeeny da Silva Sousa |









Bora dá essas casas pra nós que precisamos eles não querem não até agora não foram nem receber as chaves , Oxê dê pra quem realmente quer
A mãe dos meus já invadiu uma pagava aluguel! Em vez de dá pra já tem dê! Melhor dá pra quem está precisando é vou ajuda-la ! Tá chegando as Eleições querem voto!
poderiam era dar essas casas pra quem realmente precisa como eu e varios outros q tem familia e nem tem onde
morar